入库单列表
| 序号 | 流程状态 | 流程节点 | 入库单号 | 供应商 | 存放实验室 | 品种数 | 经办人 | 申请日期 | 办结日期 | 备注 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未送审 | 实验员申请 | RK-20260625-01 | 深圳化玻试剂 | 化学实验室一 | 3 | 陈建国 | 2026-06-25 | — | 草稿,待送审 | 修改 | |
| 2 | 已送审 | 安全办主任审批 | RK-20260625-02 | 广州化学试剂 | 化学实验室二 | 2 | 李明 | 2026-06-25 | — | 待安全办主任审批 | ||
| 3 | 已审核 | 教务处主任审批 | RK-20260624-01 | 广州化学试剂 | 化学实验室一 | 2 | 陈建国 | 2026-06-24 | — | 安全办主任已审,待教务处主任审批 | ||
| 4 | 已办结 | 已办结 | RK-20260623-01 | 深圳化玻试剂 | 化学实验室二 | 1 | 陈建国 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 已办结入库 | ||
| 5 | 已办结 | 已办结 | RK-20260622-01 | 本地供应商 | 生物实验室 | 2 | 陈建国 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 已办结入库 |
共 0 条记录
入库单明细
请选择上方入库单查看明细| 序号 | 危化品名称 | CAS号 | 分类 | 管制分类 | 数量 | 生产日期 | 有效日期 | 存储柜 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 请选择上方入库单查看明细 | |||||||||
共 0 条记录