危化品系统
危化品分类
危化品列表
共 8 条
| 序号 | 危化品编号 | 危化品名称 | CAS号 | 分类 | 管制分类 | 规格 | 计量单位 | 库存上限 | 警戒线 | 存放位置 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WH-2026-001 | 盐酸(37%) | 7647-01-0 | 腐蚀品 | 易制毒化学品 | 分析纯AR | ml | 5000 | 500 | 化学实验室一-A柜 | ||
| 2 | WH-2026-002 | 硝酸(浓) | 7697-37-2 | 腐蚀品 | 易制爆危化品 | 分析纯AR | ml | 1000 | 200 | 化学实验室一-B柜 | ||
| 3 | WH-2026-003 | 硫酸(浓) | 7664-93-9 | 腐蚀品 | 易制毒化学品 | 分析纯AR | ml | 2000 | 300 | 化学实验室一-C柜 | ||
| 4 | WH-2026-004 | 氢氧化钠(片状) | 1310-73-2 | 腐蚀品 | 一般化学品 | 分析纯AR | g | 3000 | 500 | 化学实验室二-A柜 | ||
| 5 | WH-2026-005 | 乙醇(95%) | 64-17-5 | 易燃液体 | 一般化学品 | 分析纯AR | ml | 5000 | 1000 | 化学实验室二-B柜 | ||
| 6 | WH-2026-006 | 苯酚 | 108-95-2 | 有毒品 | 一般化学品 | 分析纯AR | g | 500 | 50 | 剧毒柜-1 | ||
| 7 | WH-2026-007 | 高锰酸钾 | 7722-64-7 | 氧化剂和有机过氧化物 | 易制毒化学品 | 分析纯AR | g | 2000 | 200 | 化学实验室二-C柜 | ||
| 8 | WH-2026-008 | 红磷 | 7723-14-0 | 易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品 | 一般化学品 | 分析纯AR | g | 5000 | 500 | 化学实验室一-D柜 |
共 0 条记录