使用 ⬆️ ⬇️ ⬅️ ➡️ 控制方向
按 空格 暂停 / 继续
⚠️ 老板来了?按 Esc 键瞬间切换工作模式!
最终得分: 0
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 项目ID | 任务名称 | 完成度 | 负责人 | 备注 |
| 2 | PRJ-2024-001 | Q1 财务报表分析 | 98% | 王大力 | 待审核 |
| 3 | PRJ-2024-002 | 市场调研汇总 | 45% | 李小红 | 进行中 |
| 4 | PRJ-2024-003 | 客户满意度调查 | 100% | 张伟 | 已归档 |
| 5 | PRJ-2024-004 | 服务器扩容计划 | 12% | 刘强 | 需审批 |
| 6 | PRJ-2024-005 | 年度团建策划 | 60% | 陈晨 | 预算确认中 |
| 7 | PRJ-2024-006 | 新产品上线测试 | 85% | 赵敏 | Bug修复 |
| 8 | PRJ-2024-007 | 合作伙伴签约 | 30% | 孙行者 | 合同拟定 |
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 |