汽车维修进厂检验单
编号No.
| 托修方 | 送修人身份证明 | 送修日期 | |||
| 车牌号 | 发动机号 | VIN码/车架号 | |||
| 车型 | 注册登记日期 | 里程 | km | ||
| 联系人电话 | 交车日期 | 维修类别 |
📋 故障描述 (由客户/接车员手写) - 点击区域放大
💡 点击画布可全屏手写,支持缩放
| 实车确认 | ||
|
🚗 车身确认 A-凹陷 D-掉漆 H-划痕 L-裂纹 P-破损 X-锈蚀
🪑 内饰检查 W-污渍 P-破损 S-色斑 B-变形
|
🔧 功能确认 (正常√,异常请手写说明)
✍️ 异常情况说明 (点击放大书写)
⛽ 油量确认 (点击图片标注)
|
|
| 物品确认 |
其他物品:
|
||
提示:点击任意画布区域可全屏精细标注,支持放大缩小按钮,避免误触。
| 序号 | 维修项目 (手写) | 工时费(元) | 材料费单价(元) | 配件名称型号 (手写) | 数量 | 提供方式 | 确认 |
|---|
| 工时费合计(元) | 材料费合计(元) | 总费用(元) | 确认签字 |
| ➕ 增加维修项目栏 | ||||
| 序号 | 增加项目名称 (手写) | 增加工时费(元) | 增加材料费(元) | 确认 |
|---|---|---|---|---|
| 增加费用统计(元) | 合计: | |||
🔧 维修接待签字 (点击签署)
✍️ 客户确认签字 (点击签署)