问题清单 · 18 项
| 等级 | 原文对照 | 建议修改 | 位置 | 维度 |
|---|---|---|---|---|
| A | 设计方案完全缺失 EPC标书无独立设计章节,各专业设计说明均不存在 | 补充完整设计方案章节,至少包含建筑/结构/给排水/暖通/电气/消防/智能化各专业设计说明 | 全文 | 设计方案 27分 |
| A | 暗标第一人称 P18770:"我单位严格按照..." P18777:"我方承诺..." | 全文替换"我单位"→"投标人","我方"→"承包方" | P18770P18777 | 暗标扣分 |
| A | 模板残留·无关项目 05章出现"为加快施工进度在水厂建筑物多等特点" | 删除该段内容,替换为仓储物流建筑相关管控措施 | 05章 | 总承包 24分 |
| A | 占位符未替换 P20953:"计划在 XXX天 内完成" P20957:"保修期为 XXX天" | P20953改为实际天数(如30天),P20957按国家规定填写(如730天) | P20953P20957 | 安全管理 10分 |
| A | 劳动力数据严重矛盾 42章:施工高峰期435人;11章:"高峰期不少于200人" | 统一为435人,11章同步修改 | 42章11章 | 资源配备 3分 |
| B | 工期数据矛盾 正文声明"340日历天",进度表日期跨度(2026.2.28-2027.1.13)仅319天 | 调整进度表日期范围至满足340天,或确认含节假日后实际工期定义 | 38章 | 进度计划 6分 |
| B | 质量目标表述矛盾 01章:"一次性验收合格";39章:"确保工程优良" | 统一为"一次性验收合格,争创优良工程" | 01章39章 | 质量管理 10分 |
| B | 设备配置严重套模 单层仓库配2台QTZ80塔吊(应用汽车吊);搅拌机与"使用商品混凝土"矛盾 | 改用汽车吊替代塔吊,删除搅拌机,重新核验全部设备选型 | 43章 | 资源配备 3分 |
| B | EPC模式错位 整套方案按"施工总承包"编写,缺少设计管理、投资控制、联合体协作模块 | 增加EPC特有管理章节:设计管理方案、投资控制措施、联合体协作机制 | 总承包章节 | 总承包 24分 |
| B | 材料计划空洞 13种材料"厂家或品牌"全部填写"按甲方要求","供货日期"全部"按需求" | 给出建议品牌或规格范围,编制分月材料进场计划表 | 44章 | 资源配备 3分 |
| B | "建设单位视角"身份错乱 P1889-P1905以"建设单位应当..."视角编写管控措施 | 改为承包方视角:"承包方应建立...""承包方应通过...方式确保..." | P1889P1905 | 总承包 24分 |
| C | 项目名称缺(EPC)后缀 01章和09章中项目名称缺少"(EPC)",与招标文件不一致 | 全文统一为"霍尔果斯综合保税区高标准智慧型边境公共仓储枢纽建设项目(EPC)" | 01章09章 | 项目信息 |
| C | 环保监测频次矛盾 P23883"每月监测1次" vs P23445"每周监测2次" | 统一监测频次,建议采用每周不少于1次 | P23883P23445 | 环境保护 6分 |
| C | 规范编号格式错误 多处出现"GB50016""GB50204"等缺少空格 | 改为"GB 50016""GB 50204"(加空格) | 全文 | 格式规范 |
| C | 安全/质量目标未体现创优 P18773仅承诺"合格"标准,未提出创优目标 | 提升至"合格争优"并明确创优奖项名称(如"天山杯"或州级优质工程) | P18773 | 质量/安全 |
| C | "一标三规范"术语过时 安全管理章节使用已废止的"一标三规范"表述 | 更新为现行规范体系表述 | 安全章节 | 安全管理 10分 |
| C | 环保机构名称不统一 32章"文明施工领导小组" 33章"环保管理小组" 34章"环保领导小组" | 统一机构名称并交代三者关系 | 32-34章 | 环境保护 6分 |
| C | 进度计划含多层建筑内容 多处出现"7天/层"、塔吊垂直运输等适用于多层建筑的内容 | 改为单层钢结构仓库的施工节奏描述 | 38-39章 | 进度计划 6分 |
技术标评分 · 对照招标文件附表3
设计方案3−8 / 27↓
总承包方案12−16 / 24↓
施工方案6−7.5 / 10→
质量管理8.5−9 / 10↑
安全管理6.5−7.5 / 10↓
环境保护3−4 / 6↓
进度计划4−4.5 / 6↓
资源配备0.5−1.5 / 3↓
风险防范3−3.5 / 4↑
合计 100 分 · 权重 ≤20% · 换算 9.4−12.4 / 20 分
B1 交叉比对 · 量化矛盾
| 类别 | 数据项 | 位置A | 值A | 位置B | 值B | 等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工期 | 总工期天数 | 01章 | 340天 | 38章 | 319天 | A |
| 人员 | 高峰人数 | 11章 | ≥200人 | 42章 | 435人 | A |
| 质量 | 质量目标 | 01章 | 合格 | 39章 | 优良 | A |
| 机械 | 塔吊型号 | 05章 | QTZ80×2 | 43章 | 汽车吊×1 | B |