按 Esc 键激活/退出老板键 (Boss Key)
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 季度 | 部门 | 预算(万元) | 实际(万元) | 差额 |
| 2 | Q1 | 研发部 | 1200 | 1150 | 50 |
| 3 | Q1 | 市场部 | 800 | 820 | -20 |
| 4 | Q1 | 人事部 | 150 | 145 | 5 |
| 5 | Q2 | 研发部 | 1300 | 1280 | 20 |
| 6 | Q2 | 市场部 | 900 | 880 | 20 |
| 7 | Q2 | 人事部 | 160 | 160 | 0 |
| 8 | Q3 | 研发部 | 1400 | 1450 | -50 |
| 9 | Q3 | 市场部 | 950 | 940 | 10 |
| 10 | Q3 | 人事部 | 160 | 165 | -5 |
| 11 | Q4 | 研发部 | 1500 | 1520 | -20 |
| 12 | Q4 | 市场部 | 1100 | 1050 | 50 |
| 13 | Q4 | 人事部 | 170 | 168 | 2 |
| 14 | 年度 | 汇总 | 9790 | 9728 | 62 |
| 15 |